海风机构研究报告会员

今日焦点:3只涨停黑马!

焦点:推荐3只飙升黑马!

免费提供③只涨停黑马!

短线三只黑马股时时涨停

★专家帮★解被套股票★

3只暴涨牛股不看别后悔

提前布局3只暴涨黑马

发新话题

个股研究报告

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  中金公司-简评—中国联通:西班牙电信并未减持联通股份,审慎推荐081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 114 2008-10-29 10:58 by 胜利之鹰
  申银万国-上海家化和投资者见面会会议纪要-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 113 2008-10-29 10:56 by 胜利之鹰
  中金公司-简评—丰原生化:成品油价格存在下调风险,财政补贴决定公司盈利081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 117 2008-10-29 10:54 by 胜利之鹰
  海通证券-公司研究-兴业银行(601166)三季报点评-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 97 2008-10-29 10:50 by 胜利之鹰
  中金公司-简评—东方航空三季报点评081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 110 2008-10-29 10:48 by 胜利之鹰
  中金公司-简评—中国国航三季报点评081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 115 2008-10-29 10:46 by 胜利之鹰
  海通证券-公司研究-天马股份(002122)三季报点评-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 115 2008-10-29 10:37 by 胜利之鹰
  申银万国-中国船舶2008年前三季度业绩回顾-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 107 2008-10-29 10:36 by 胜利之鹰
  海通证券-公司研究-许继电气(000400)三季报点评-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 121 2008-10-29 10:35 by 胜利之鹰
  东方证券--太钢不锈:盈利环比下降明显081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 113 2008-10-29 10:31 by 徐丁丁
  国信证券-公司研究-中国铝业三季度业绩报告会会议纪要081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 111 2008-10-29 10:31 by 胜利之鹰
  东方证券-哈飞股份(600038)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 98 2008-10-29 10:31 by 老问
  中信证券-中国神华(601088)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 114 2008-10-29 10:29 by 老问
  东方证券-中国平安(601318):08年三季报点评——季报合预期 股价已超跌-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 135 2008-10-29 10:27 by 胜利之鹰
  东方证券-首旅股份(600258):08年三季报点评——旅游业恢复仍需耐心-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 102 2008-10-29 10:27 by 胜利之鹰
  东方证券-伊立浦(002260)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 107 2008-10-29 10:26 by 老问
  东方证券-金龙汽车(600686)08三季报简评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 92 2008-10-29 10:24 by 老问
  东方证券-生益科技(600183):08年三季报点评——从成长性到周期性-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 99 2008-10-29 10:24 by 胜利之鹰
  东方证券-包钢稀土(600111)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 106 2008-10-29 10:23 by 老问
  东方证券-金龙汽车(600686):08年三季报简评——主营业务盈利水平下降-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 95 2008-10-29 10:22 by 胜利之鹰
  东方证券-石基信息(002153)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 125 2008-10-29 10:22 by 老问
  东方证券-东华合创(002065):08年三季报点评——主业增长情况良好-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 108 2008-10-29 10:22 by 胜利之鹰
  中信证券-银座股份(600858)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 103 2008-10-29 10:21 by 老问
  中信证券-长电科技(600584)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 118 2008-10-29 10:20 by 老问
  海通证券-公司研究-煤气化(000968)跟踪报告-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 129 2008-10-29 10:20 by 胜利之鹰
  中信证券-中国船舶(600150)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 118 2008-10-29 10:19 by 老问
  东方证券-山东高速(600350)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 113 2008-10-29 10:19 by 老问
  中信证券-峨眉山A(000888)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 110 2008-10-29 10:18 by 老问
  中信证券-上海医药(600849)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 111 2008-10-29 10:17 by 老问
  中信证券-科华生物(002022)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 103 2008-10-29 10:16 by 老问
  中信证券-中国国航(601111)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 97 2008-10-29 10:14 by 老问
  中信证券-双鹤药业(600062)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 110 2008-10-29 10:13 by 老问
  中信证券-秦川发展(000837)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 102 2008-10-29 10:12 by 老问
  中信证券-东方航空(600115)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 108 2008-10-29 10:11 by 老问
  中信证券-兴业银行(601166)2008年三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 81 2008-10-29 10:10 by 老问
  中信证券-青岛啤酒(600600)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 94 2008-10-29 10:08 by 老问
  申银万国-广船国际2008年前三季度业绩回顾-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 96 2008-10-29 10:07 by 胜利之鹰
  中信证券-白云机场(600004)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 99 2008-10-29 10:07 by 老问
  中信证券-大秦铁路(601006)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 105 2008-10-29 10:06 by 老问
  海通证券-公司研究-银座股份(600858)三季报点评-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 163 2008-10-29 10:02 by 胜利之鹰
  海通证券-公司研究-大厦股份(600327)三季报点评-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 88 2008-10-29 10:00 by 胜利之鹰
  国金证券-600511国药股份08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 106 2008-10-29 10:00 by 老问
  东方证券-敦煌种业(600354)08年三季报点评——克服困难,保持优势-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 118 2008-10-29 09:59 by 胜利之鹰
  国金证券-博汇纸业(600966)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 101 2008-10-29 09:58 by 老问
  长江证券-太原重工(600169)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 100 2008-10-29 09:56 by 老问
  国信证券-公司研究-中视传媒:三季报点评,广告代理成本再次提升,业绩低于预期081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 87 2008-10-29 09:54 by 胜利之鹰
  国信证券-000825太钢不锈:不锈钢普碳钢业绩双双快速下降-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 101 2008-10-29 09:51 by 老问
  招商证券-冀东水泥(000401)-区域控制力弱,外延式扩张战略存疑-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 111 2008-10-29 09:50 by 老问
  招商证券-宇通客车(600066)-金融资产缩水导致公司三季度亏损-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 105 2008-10-29 09:49 by 老问
  申银万国--三维通信(002115)季报点评081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 95 2008-10-29 09:48 by 徐丁丁
  招商证券-上海机场(600009)-主业增长缓慢和营业成本大幅攀升-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 107 2008-10-29 09:48 by 老问
  招商证券-七匹狼(002029)-全年业绩有保证 但修炼内功上升为首要任务-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 94 2008-10-29 09:46 by 老问
  招商证券-兴业银行(601166)-规模扩张放缓 不良余额继续反弹-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 89 2008-10-29 09:45 by 老问
  国信证券-公司研究-动态报告-宇通客车:“摇钱树”变成“赔钱货”081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 109 2008-10-29 09:45 by 胜利之鹰
  国信证券-天马股份(002122):业绩逐季上升,明年将更乐观-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 112 2008-10-29 09:43 by 老问
  申银万国-许继电气2008年前三季度业绩回顾-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 117 2008-10-29 09:41 by 胜利之鹰
  东方证券-上海医药(600849)-静待基本面转好-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 113 2008-10-29 09:41 by 老问
  国信证券-瑞贝卡(600439):短期放缓不改紧握国际定价权下的重新崛起-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 121 2008-10-29 09:39 by 老问
  申银万国--中国国航三季报点评081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 101 2008-10-29 09:38 by 徐丁丁
  申银万国-ST双马2008年前三季度业绩回顾-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 97 2008-10-29 09:38 by 胜利之鹰
  申银万国-绿大地2008年前三季度业绩回顾-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 101 2008-10-29 09:36 by 胜利之鹰
  中投证券-公司研究-远望谷-08Q3净利润同比增长143%-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 131 2008-10-29 09:34 by 胜利之鹰
  国联证券-太阳纸业(002078)08三季报点评-081028 附件 老问 2008-10-29 0 / 105 2008-10-29 09:34 by 老问
  平安证券-600486扬农化工08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 95 2008-10-29 09:33 by 老问
  申银万国-上海电力2008年前三季度业绩回顾-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 102 2008-10-29 09:32 by 胜利之鹰
  光大证券-600693东百集团-业绩略有下滑 下调盈利预测-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 106 2008-10-29 09:32 by 老问
  国金证券-中国船舶(600150)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 114 2008-10-29 09:31 by 老问
  申银万国-生益科技2008年前三季度业绩回顾-081029 附件 胜利之鹰 2008-10-29 0 / 101 2008-10-29 09:30 by 胜利之鹰
  国金证券-国投中鲁(600962)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 113 2008-10-29 09:29 by 老问
  国金证券-青岛啤酒(600600)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 106 2008-10-29 09:28 by 老问
  国金证券-太原重工(600169)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 103 2008-10-29 09:27 by 老问
  申银万国--白云机场三季报点评081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 106 2008-10-29 09:26 by 徐丁丁
  申银万国--山东高速三季报点评081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 111 2008-10-29 09:25 by 徐丁丁
  申银万国--兴业银行2008年三季报点评081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 109 2008-10-29 09:23 by 徐丁丁
  申银万国--北京城建2008年三季报点评081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 119 2008-10-29 09:22 by 徐丁丁
  申银万国--大秦铁路三季报点评081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 121 2008-10-29 09:17 by 徐丁丁
  申银万国--海通证券2008年三季报点评081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 116 2008-10-29 09:15 by 徐丁丁
  国泰君安 丽江旅游 前三季度利润实际下降40% 20081029 附件 broke1 2008-10-29 0 / 112 2008-10-29 09:14 by broke1
  申银万国--科华生物(002022)2008年三季报业绩回顾081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 116 2008-10-29 09:14 by 徐丁丁
  国联证券-江山股份08三季报点评-081028 附件 老问 2008-10-29 0 / 99 2008-10-29 09:06 by 老问
  平安证券-601628中国人寿08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 133 2008-10-29 09:04 by 老问
  国信证券-002153石基信息08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 108 2008-10-29 09:03 by 老问
  东方证券-600258首旅股份08三季报点评-081028 附件 老问 2008-10-29 0 / 146 2008-10-29 09:01 by 老问
  东方证券-000811烟台冰轮08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 102 2008-10-29 09:00 by 老问
  东方证券-000837秦川发展08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 106 2008-10-29 08:59 by 老问
  东方证券-600439瑞贝卡08年三季报简评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 116 2008-10-29 08:58 by 老问
  国泰君安-601628中国人寿:财务稳健,估值无优势-081028 附件 老问 2008-10-29 0 / 124 2008-10-29 08:57 by 老问
  国元证券-三钢闽光(002110)点评-081028 附件 老问 2008-10-29 0 / 103 2008-10-29 08:56 by 老问
  天相投顾-中国人寿(601628):归属母公司股东净利润同比下降47%.pdf081029 附件 木阿 2008-10-29 0 / 145 2008-10-29 08:54 by 木阿
  天相投顾:中国平安(601318):计提富通减值损失,前三季度略亏.pdf081029 附件 木阿 2008-10-29 0 / 157 2008-10-29 08:54 by 木阿
  天相投顾:浙江广厦(600052):前三季净利润同比增长10.44%.pdf081029 附件 木阿 2008-10-29 0 / 153 2008-10-29 08:53 by 木阿
  天相投顾:绵世股份(000609):1-9月净利润增长107.92%.pdf081029 附件 木阿 2008-10-29 0 / 135 2008-10-29 08:53 by 木阿
  天相投顾:莱茵置业(000558)三季报净利润同比减少46.61%.81029 附件 木阿 2008-10-29 0 / 124 2008-10-29 08:52 by 木阿
  天相投顾——承德钒钛(600357):静待河北钢铁集团整合——季报点评.pdf081029 附件 木阿 2008-10-29 0 / 137 2008-10-29 08:51 by 木阿
  申银万国--双鹤药业(600062)2008年前三季度业绩回顾081029 附件 徐丁丁 2008-10-29 0 / 129 2008-10-29 08:51 by 徐丁丁
  国金证券--一汽夏利(000927)08年三季报点评081026 附件 jiahui1206 2008-10-29 0 / 95 2008-10-29 08:44 by jiahui1206
  国金证券--金晶科技(600586)08年三季报点评081026 附件 jiahui1206 2008-10-29 0 / 101 2008-10-29 08:41 by jiahui1206
  国金证券--英力特(000635):三季报0.732元的业绩尚可,但四季度业绩堪忧081026 附件 jiahui1206 2008-10-29 0 / 107 2008-10-29 08:33 by jiahui1206
  国金证券--劲嘉股份(600570):业绩随着收购提升081027 附件 jiahui1206 2008-10-29 0 / 132 2008-10-29 08:32 by jiahui1206
  中信证券-博汇纸业(600966)08三季报点评-081029 附件 老问 2008-10-29 0 / 107 2008-10-29 08:32 by 老问
发新话题
查看 排序方式