海风股票论坛

期货投资

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  LME报价 附件   1 2 3 4 5 6 .. 11 金焰 2006-12-1 300 / 39005 2008-7-18 08:31 by 金焰
  国际期货交易完全手册-基本金属篇LME 附件   1 2 sy4 2006-8-27 38 / 18104 2008-7-14 11:51 by 404030106
  HS300股指期货 附件   1 2 3 4 5 6 .. 11 金焰 2006-11-9 313 / 43579 2008-4-27 21:25 by 金焰
  A50股指期货 附件   1 2 3 4 5 6 .. 9 金焰 2006-11-6 256 / 36861 2008-3-4 07:18 by 金焰
  期货投资版规 wistaria 2005-10-30 0 / 10582 2005-10-30 07:43 by wistaria
  版块主题
  南华期货白糖日报080718.pdf 附件 lman 2008-7-18 0 / 38 2008-7-18 17:13 by lman
  南华期货黄金日报080718.pdf 附件 lman 2008-7-18 0 / 28 2008-7-18 17:12 by lman
  南华期货棉花日报080718.pdf 附件 lman 2008-7-18 0 / 20 2008-7-18 17:12 by lman
  南华期货股市日报080718.pdf 附件 lman 2008-7-18 0 / 26 2008-7-18 17:11 by lman
  南华期货农产品日报080718.pdf 附件 lman 2008-7-18 0 / 30 2008-7-18 17:10 by lman
  南华期货化工品日报080718.pdf 附件 lman 2008-7-18 0 / 24 2008-7-18 17:10 by lman
  南华期货工业品日报080718.pdf 附件 lman 2008-7-18 0 / 28 2008-7-18 17:09 by lman
  CBOT玉米期货收挫4%,因油价大跌及天气忧虑缓和 金焰 2008-7-18 0 / 47 2008-7-18 08:42 by 金焰
  CBOT小麦期货下挫3%,跟随玉米下跌 金焰 2008-7-18 0 / 37 2008-7-18 08:42 by 金焰
  CBOT大豆期货收挫,因天气因素及阿根廷出口税上调被否 金焰 2008-7-18 0 / 42 2008-7-18 08:41 by 金焰
  长城伟业7月18日上海期铜早间评论 金焰 2008-7-18 0 / 37 2008-7-18 08:35 by 金焰
  COMEX4日金属库存   1 2 金焰 2008-1-7 42 / 3100 2008-7-18 08:32 by 金焰
  NYMEX原油收盘:需求担忧继续呈能,NYMEX原油期货周四继续大跌 金焰 2008-7-18 0 / 36 2008-7-18 08:29 by 金焰
  中国现货金周四下跌,收盘略高于211元 金焰 2008-7-18 0 / 35 2008-7-18 08:28 by 金焰
  千和黄金:需求阴影笼罩油市,黄金承压大幅回落 金焰 2008-7-18 0 / 34 2008-7-18 08:26 by 金焰
  高赛尔金银:美股油价“惊天逆转”,金价反弹逢高短空 金焰 2008-7-18 0 / 30 2008-7-18 08:26 by 金焰
  COMEX7月17日贵金属综述 金焰 2008-7-18 0 / 31 2008-7-18 08:25 by 金焰
  COMEX7月17日铜综述 金焰 2008-7-18 0 / 32 2008-7-18 08:25 by 金焰
  LME7月17日金属综述 金焰 2008-7-18 0 / 23 2008-7-18 08:24 by 金焰
  南华期货白糖日报080717.pdf 附件 lman 2008-7-17 0 / 73 2008-7-17 17:28 by lman
  南华期货棉花日报080717.pdf 附件 lman 2008-7-17 0 / 47 2008-7-17 17:28 by lman
  南华期货黄金日报080717.pdf 附件 lman 2008-7-17 0 / 46 2008-7-17 17:28 by lman
  南华期货化工品日报080717.pdf 附件 lman 2008-7-17 0 / 38 2008-7-17 17:27 by lman
  南华期货农产品日报080717.pdf 附件 lman 2008-7-17 0 / 38 2008-7-17 17:27 by lman
  南华期货工业品日报080717.pdf 附件 lman 2008-7-17 0 / 43 2008-7-17 17:26 by lman
  长城伟业7月17日上海期铜早间评论 金焰 2008-7-17 0 / 49 2008-7-17 08:03 by 金焰
  CBOT小麦期货收高,因空头回补及受惠于玉米市场涨势 金焰 2008-7-17 0 / 51 2008-7-17 08:01 by 金焰
  CBOT大豆期货收升,天气忧虑刺激买盘 金焰 2008-7-17 0 / 45 2008-7-17 08:01 by 金焰
  NYMEX原油收盘:美国上周原油库存意外大幅增加,NYEMX原油期 金焰 2008-7-17 0 / 47 2008-7-17 08:00 by 金焰
  COMEX7月16日贵金属综述 金焰 2008-7-17 0 / 40 2008-7-17 07:29 by 金焰
  COMEX7月16日铜综述 金焰 2008-7-17 0 / 47 2008-7-17 07:28 by 金焰
  LME7月16日金属综述 金焰 2008-7-17 0 / 43 2008-7-17 07:27 by 金焰
  菜油弱势整理 金焰 2008-7-17 0 / 49 2008-7-17 07:27 by 金焰
  强麦日评20080716 金焰 2008-7-17 0 / 42 2008-7-17 07:26 by 金焰
  江南期货天胶日评(7.16) 金焰 2008-7-17 0 / 38 2008-7-17 07:25 by 金焰
  原油走低,带动胶价下行 金焰 2008-7-17 0 / 42 2008-7-17 07:25 by 金焰
  现货市场稳定,沪油低开震荡 金焰 2008-7-17 0 / 37 2008-7-17 07:25 by 金焰
  开花季节,天气主导行情 金焰 2008-7-17 0 / 38 2008-7-17 07:24 by 金焰
  现货价格延续弱势,白糖大幅削减升水 金焰 2008-7-17 0 / 33 2008-7-17 07:24 by 金焰
  江南期货黄金日评:纽约期金临近重要压力,前期多单获利了结为好 金焰 2008-7-17 0 / 37 2008-7-17 07:23 by 金焰
  中华金银:金价将继续整理 金焰 2008-7-17 0 / 38 2008-7-17 07:22 by 金焰
  高赛尔金银:油价暴跌金价受阻,短线多头获利了结 金焰 2008-7-17 0 / 36 2008-7-17 07:22 by 金焰
  上海金鹏7月16日上海期铝收市评论 金焰 2008-7-17 0 / 40 2008-7-17 07:21 by 金焰
  上海金鹏7月16日上海期铜收市评论 金焰 2008-7-17 0 / 38 2008-7-17 07:21 by 金焰
  天马期货7月16日上海期铝收市评论 金焰 2008-7-17 0 / 43 2008-7-17 07:21 by 金焰
  天马期货7月16日上海期铜收市评论 金焰 2008-7-17 0 / 38 2008-7-17 07:20 by 金焰
  东海期货7月16日上海期铜收市评论 金焰 2008-7-17 0 / 38 2008-7-17 07:20 by 金焰
  东航期货7月16日上海期铜收市评论 金焰 2008-7-17 0 / 38 2008-7-17 07:20 by 金焰
  中财期货7月16日上海期铜收市评论 金焰 2008-7-17 0 / 41 2008-7-17 07:19 by 金焰
  道通期货7月16日上海期铜收市评论 金焰 2008-7-17 0 / 39 2008-7-17 07:19 by 金焰
  南华期货黄金日报080716.pdf 附件 lman 2008-7-16 1 / 94 2008-7-17 02:01 by 燕过留声
  南华期货工业品日报080716.pdf 附件 lman 2008-7-16 0 / 65 2008-7-16 17:14 by lman
  南华期货化工品日报080716.pdf 附件 lman 2008-7-16 0 / 47 2008-7-16 17:12 by lman
  南华期货农产品日报080716.pdf 附件 lman 2008-7-16 0 / 46 2008-7-16 17:11 by lman
  南华期货外汇能源日报080716.pdf 附件 lman 2008-7-16 0 / 44 2008-7-16 17:09 by lman
  南华期货白糖日报080716.pdf 附件 lman 2008-7-16 0 / 46 2008-7-16 17:08 by lman
  南华期货棉花日报080716.pdf 附件 lman 2008-7-16 0 / 43 2008-7-16 17:03 by lman
  南华期货股市日报080716.pdf 附件 lman 2008-7-16 0 / 46 2008-7-16 16:52 by lman
  南华股指期货日报080716.pdf 附件 lman 2008-7-16 0 / 43 2008-7-16 16:51 by lman
  长城伟业7月16日上海期铜早间评论 金焰 2008-7-16 0 / 68 2008-7-16 08:42 by 金焰
  CBOT玉米期货收低,因油价暴跌及天气良好 金焰 2008-7-16 0 / 52 2008-7-16 08:41 by 金焰
  CBOT小麦期货收低,受油价下跌打压玉米和大豆市场拖累 金焰 2008-7-16 0 / 50 2008-7-16 08:40 by 金焰
  CBOT大豆期货下挫,因原油价格大跌 金焰 2008-7-16 0 / 49 2008-7-16 08:40 by 金焰
  NYMEX原油收盘:伯南克讲话引发需求担忧,NYMEX原油期货周二 金焰 2008-7-16 0 / 49 2008-7-16 08:39 by 金焰
  两拓与欧洲矿石价涨71%我谈判原则被击穿 金焰 2008-7-16 0 / 45 2008-7-16 08:39 by 金焰
  鲁证金鹰股指早评 2008-7-16 金焰 2008-7-16 0 / 53 2008-7-16 08:37 by 金焰
  COMEX7月15日贵金属综述 金焰 2008-7-16 0 / 41 2008-7-16 08:35 by 金焰
  江南期货黄金日评:纽约期金探低回升,短期有望上探千元关口 金焰 2008-7-16 0 / 49 2008-7-16 08:35 by 金焰
  千和黄金:金融市场动荡加剧,避险资金抬升金价 金焰 2008-7-16 0 / 49 2008-7-16 08:34 by 金焰
  高赛尔金银:幸福来得如此突然,黄金即将重返1000 金焰 2008-7-16 0 / 51 2008-7-16 08:34 by 金焰
  COMEX7月15日铜综述 金焰 2008-7-16 0 / 40 2008-7-16 08:33 by 金焰
  LME7月15日金属综述 金焰 2008-7-16 0 / 47 2008-7-16 08:33 by 金焰
  南华期货化工品日报080715.pdf 附件 lman 2008-7-15 0 / 69 2008-7-15 16:55 by lman
  南华期货工业品日报080715.pdf 附件 lman 2008-7-15 0 / 62 2008-7-15 16:55 by lman
  南华期货黄金日报080715.pdf 附件 lman 2008-7-15 0 / 63 2008-7-15 16:54 by lman
  南华期货外汇能源日报080715.pdf 附件 lman 2008-7-15 0 / 59 2008-7-15 16:45 by lman
  南华期货白糖日报080715.pdf 附件 lman 2008-7-15 0 / 53 2008-7-15 16:43 by lman
  南华期货股市日报080715.pdf 附件 lman 2008-7-15 0 / 53 2008-7-15 16:42 by lman
  市场成交萎缩 盘整还将延续 金焰 2008-7-15 1 / 64 2008-7-15 15:41 by 许浚源
  宁波杉立期货上海期铜锌评述(7-15) 金焰 2008-7-15 0 / 94 2008-7-15 09:10 by 金焰
  美元低迷,金属价格高位振荡 金焰 2008-7-15 0 / 64 2008-7-15 08:27 by 金焰
  高赛尔金银:多项利好推动 金价突破前期高点 金焰 2008-7-15 0 / 62 2008-7-15 08:26 by 金焰
  巴克莱银行分析师:黄金短期内将受益于对美国经济衰退担忧的加剧 金焰 2008-7-15 0 / 57 2008-7-15 08:26 by 金焰
  长城伟业7月15日上海期铜早间评论 金焰 2008-7-15 0 / 59 2008-7-15 08:22 by 金焰
  CBOT玉米期货收挫,因作物天气良好 金焰 2008-7-15 0 / 62 2008-7-15 08:22 by 金焰
  CBOT小麦期货下滑,因收割压力和玉米跌势拖累 金焰 2008-7-15 0 / 61 2008-7-15 08:21 by 金焰
  CBOT大豆期货下挫,因天气有利种植 金焰 2008-7-15 0 / 53 2008-7-15 08:21 by 金焰
  NYMEX原油收盘:政府救市难阻美元走软,NYMEX原油期货周一小幅收高 金焰 2008-7-15 0 / 57 2008-7-15 08:21 by 金焰
  COMEX7月14日贵金属综述 金焰 2008-7-15 0 / 53 2008-7-15 08:20 by 金焰
  COMEX7月14日铜综述 金焰 2008-7-15 0 / 60 2008-7-15 08:19 by 金焰
  LME7月14日金属综述 金焰 2008-7-15 0 / 53 2008-7-15 08:19 by 金焰
  南华期货外汇能源日报080714.pdf 附件 lman 2008-7-14 0 / 102 2008-7-14 17:22 by lman
  南华期货农产品日报080714.pdf 附件 lman 2008-7-14 0 / 70 2008-7-14 17:21 by lman
  南华期货白糖日报080714.pdf 附件 lman 2008-7-14 0 / 71 2008-7-14 17:20 by lman
  南华期货棉花日报080717.pdf 附件 lman 2008-7-14 0 / 70 2008-7-14 17:19 by lman
查看 排序方式  
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-19 23:33