2007年12月27日数据提供参考,不作为投资依据.如有出入请按以交易所数据为准.
| 代码 | 名称 | 现价 | 昨收 | 行权价 | 理论价值 | 现价盈亏 | 差额 | 现股价 | 剩余交易日 |
| 030002 | 五粮YGC1 | 48.328 | 48.447 | 4.90 | 40.890 | 6.419 | 14% | 45.79 | 89 |
| 038004 | 五粮YGP1 | 2.306 | 2.294 | 5.63 | -40.160 | -41.805 | -91% | 45.79 | 96 |
| 038003 | 华菱JTP1 | 1.405 | 1.386 | 4.72 | -7.480 | -8.885 | -73% | 12.20 | 64 |
| 580989 | 南航JTP1 | 0.617 | 0.618 | 7.43 | -19.850 | -21.084 | -77% | 27.28 | 175 |
| 031002 | 钢钒GFC1 | 10.626 | 10.927 | 3.27 | 10.000 | 1.211 | 9% | 13.27 | 342 |
| 580010 | 马钢CWB1 | 6.101 | 6.090 | 3.40 | 6.790 | 0.689 | 7% | 10.19 | 322 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 7.837 | 7.754 | 10.20 | 9.300 | 1.463 | 8% | 19.50 | 468 |
| 031004 | 深发SFC2 | 27.050 | 26.790 | 19.00 | 20.000 | -7.050 | -18% | 39.00 | 182 |
| 031005 | 国安GAC1 | 11.863 | 11.870 | 35.50 | -1.700 | -25.426 | -75% | 33.80 | 622 |
| 580014 | 深高CWB1 | 7.530 | 7.517 | 13.85 | -0.950 | -8.480 | -66% | 12.90 | 665 |
| 580012 | 云化CWB1 | 33.570 | 33.505 | 18.23 | 31.140 | -2.430 | -5% | 49.37 | 423 |
http://jjabc20.zhan.cn.yahoo.com