〔美国数据〕ISM-2月制造业指数降至48.3,市场预期为48.0
美国数据〕ISM-2月制造业指数降至48.3,市场预期为48.0(表)
--------------------------------------------------------------------------------
2008/03/03 23:10
路透3月3日电---美国供应管理协会(ISM)周一公布,2月制造业指数为48.3,1月为50.7.
以下为详细数据:
2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
采购经理人指数(PMI) 48.3 50.7 48.4 50.0 50.4 50.5 51.2
新订单分项指数 49.1 49.5 46.9 52.5 52.8 53.6 54.5
生产分项指数 50.7 55.2 48.6 51.3 50.1 54.1 54.8
就业分项指数 46.0 47.1 48.7 48.4 51.8 51.5 50.9
供应商交货分项指数 50.1 52.8 52.651.5 50.7 51.7 50.3
库存分项指数 45.4 49.1 45.4 46.4 46.5 41.7 45.4
物价分项指数 75.5 76.0 68.0 67.5 63.0 59.0 63.0
未交货订单分项指数 45.0 44.0 43.0 41.5 46.0 51.0 50.5
出口订单指数 56.0 58.5 52.5 58.5 57.0 54.5 57.0
进口分项指数 47.5 52.5 48.0 47.5 47.5 53.0 52.5
之前路透访问的分析师预估中值显示,2月制造业指数料为48.0.
ISM-2月制造业指数为2003年4月来最低,其中就业分项指数降至46.0,为2003年6月来最低.(完)