引用:
原帖由 云海松涛--22 于 2008-8-1 16:07 发表 
攀钢系三支票都爆错
肯定有隐形利空
回避为好
攀钢钢钒(000629.sz) 涨幅偏离值:-10.66%, 成交量:13642万股, 成交额:112059万元
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 219,017,562.97 14,562.00
2 机构专用 40,013,234.35 0.00
3 机构专用 31,409,104.27 0.00
4 国泰君安交易单元(222900) 27,396,311.52 821,021.92
5 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 24,483,605.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 0.00 178,129,068.18
2 机构专用 0.00 148,329,858.77
3 机构专用 0.00 83,783,075.05
4 机构专用 0.00 40,798,511.55
5 机构专用 0.00 36,396,488.90
这帮机构专用的笨蛋,买进卖出的忙什么啊?
