买入评级
最新买入评级股票一览(8.1)
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向
000301.SZ 丝绸股份 申银万国 金泽斐 20080730 1_买入 1_买入 维持(多)
000792.SZ 盐湖钾肥 中信证券 刘旭明 20080730 1_买入 1_买入 维持(多)
000860.SZ 顺鑫农业 海通证券 丁频 20080730 1_买入 1_买入 维持(多)
000887.SZ 中鼎股份 海通证券 叶志刚 20080730 1_买入 1_买入 维持(多)
002024.SZ 苏宁电器 中信证券 赵雪芹 20080730 1_买入 1_买入 维持(多)
002030.SZ 达安基因 国信证券 贺平鸽 20080730 1_推荐 1_推荐 维持(多)
002177.SZ 御银股份 长城证券 何奇峰 20080730 1_推荐 2_谨慎推荐 调高
002182.SZ 云海金属 银河证券 周卓玮 20080730 1_推荐 1_推荐 维持(多)
002216.SZ 三全食品 国信证券 黄茂 20080730 1_推荐 1_推荐 维持(多)
002230.SZ 科大讯飞 长江证券 马先文 20080730 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600015.SH 华夏银行 中信证券 朱琰 20080730 1_买入 1_买入 维持(多)
600383.SH 金地集团 东方证券 薛和斌 20080730 1_买入 1_买入 维持(多)
600383.SH 金地集团 长江证券 苏雪晶 20080730 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600383.SH 金地集团 长城证券 黄清林 20080730 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600383.SH 金地集团 渤海证券 周户 20080730 1_强烈推荐 - 首次关注
600383.SH 金地集团 国信证券 方焱 20080730 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600456.SH 宝钛股份 海通证券 杨红杰 20080730 1_买入 1_买入 维持(多)
600456.SH 宝钛股份 东方证券 施卫平 20080730 1_买入 2_增持 调高
600570.SH 恒生电子 兴业证券 蒋婷婷 20080730 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600725.SH 云维股份 安信证券 刘军 20080730 1_买入 1_买入 维持(多)
601318.SH 中国平安 申银万国 余斌 20080730 1_买入 1_买入 维持(多)