中国1-5月规模以上工业企业利润增长分项数据
中国1-5月规模以上工业企业利润增长分项数据
2008年 8月 11日 星期一
北京8月11日电---中国国家统计局公布,1-5月份全国规模以上工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业)实现利润10,944亿元人民币,同比增长20.9%;主营业务收入183,768亿元,同比增长29.3%;税金总额7,889亿元,同比增长26.4%.
1-5月石油和天然气开采业利润同比增长54.3%,煤炭行业增长97.8%,建材行业增长50.9%;电力行业利润下降74.0%,石油加工及炼焦业由去年同期盈利352亿元转为净亏损443亿元.
以下是2008年1-5月工业企业利润增长及历史分项数据(同比增幅):
2008年1-5月 2008年1-2月 2007年1-11月 1-8月 1-5月 1-2月
规模以上工业企业 20.9% 16.5% 36.7% 37.0% 42.1% 43.8%
按企业性质:
私营企业 51.0% 52.1% 50.9% 48.5% 48.6% 51.4%
国有及国有控股企业 1.5% -5.6% 29.6% 31.0% 42.3% 49.3%
股份制企业 24.1% 17.2% 35.1% 34.5% 39.5% 41.8%
外商及港澳台商投资企业 22.4% 22.5% 34.3% 35.4% 38.6% 35.7%
集体企业 35.3% 35.0% 25.2% 26.3% 24.0% 36.0%
按行业:
化纤 -26.8% -0.2% 109.3% 120% 220% 220%
钢铁 25.6% 12.2% 47.2% 58.9% 120% 360%
建材 50.9% 53.5% 63.1% 64.0% 70.1% ~
化工 26.0% 15.9% 51.5% 52.3% 69.4% ~
专用设备制造 25.9% 35.9% 61.4% 62.8% 65.3% 76.7%
电力 -74.0% -61.0% 39.0% 41.9% 60.6% 66.7%
交通运输设备制造 46.3% 42.6% 68.7% 66.5% 60.0% 68.4%
煤炭 97.8% 66.8% 49.1% 41.2% 43.1% 57.3%
有色金属冶炼及压延加工 3.9% 1.6% 26.6% 25.9% 29.8% 31.0%
电子通信设备制造 36.5% 37.7% 16.3% 22.5% 4.6% 14.2%
石油和天然气开采 54.3% 61.2% -7.6% -16.2% -18.3% -18.6%
石油加工及炼焦业利润(亿元) -443 -206 230 314 343 148
注:~表示数据未提供.(完)
--整理 李然