海风机构研究报告会员

免费提供③只涨停黑马!

短线三只黑马股时时涨停

↑论坛黄金广告位招租↑

发新话题
打印

即时封闭基金折价排行B表20060209 15:00

即时封闭基金折价排行B表20060209 15:00

即时封闭基金折价排行B表20060209 15:00
  按照四季度投资组合
根据即时基金最新价,基金重仓股价变化,持仓比例,指数变化求出。

名词解释:
新净值:上周公布的基金净值。
Ai=(基金重仓股i的最新均价/基金重仓股i的上周收盘均价-1)×该股占总净值比例Pi
本周增=[∑Ai+ (总持仓比例- ∑Pi)×指数变化]×100/100
修正值=上周净值×(本周增+1)
折价=修正值-最新价(杨教授的“修正折价率”=1-折价)
折价率=折价/修正值×100%
可涨幅=折价/最新价×100%
半年前:25周前净值(若有分红就除权)
半年增:(新净值/半年前-1)×100%


按折价率排行:与可涨幅排行同
代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 序
184701 景福 30 0.8645 0.9700 +12.20% +19.73 1.1614 0.517 55.48% 124.64% 01
184722 久嘉 20 1.0466 1.1410 +09.02% +21.70 1.3886 0.638 54.05% 117.64% 02
500008 兴华 20 0.9884 1.0749 +08.75% +24.20 1.3350 0.635 52.43% 110.23% 03
500006 裕阳 20 0.9721 1.1021 +13.37% +27.60 1.4062 0.678 51.79% 107.41% 04
184728 鸿阳 20 0.9318 1.0010 +07.43% +00.65 1.0075 0.534 47.00% 088.67% 05
184693 普丰 30 0.8974 1.0148 +13.08% +00.67 1.0216 0.543 46.85% 088.14% 06
184699 同盛 30 0.8867 0.9867 +11.28% +01.40 1.0005 0.532 46.83% 088.07% 07
500018 兴和 30 0.9041 0.9842 +08.86% +01.44 0.9984 0.534 46.51% 086.96% 08
184692 裕隆 30 0.9341 1.0296 +10.22% +00.20 1.0316 0.553 46.39% 086.55% 09
500011 金鑫 30 0.9323 1.0054 +07.84% +01.24 1.0179 0.546 46.36% 086.43% 10
184689 普惠 20 0.9396 1.0294 +09.56% +00.04 1.0298 0.564 45.23% 082.60% 11
184721 丰和 30 1.0209 1.1127 +08.99% +01.00 1.1238 0.623 44.56% 080.39% 12
500038 通乾 20 0.9239 1.0412 +12.70% +00.51 1.0466 0.581 44.48% 080.13% 13
184691 景宏 20 0.9000 0.9908 +10.09% +02.17 1.0123 0.566 44.09% 078.84% 14
500015 汉兴 30 0.8534 0.9082 +06.42% +00.28 0.9108 0.510 44.00% 078.58% 15
500058 银丰 30 0.9600 1.0740 +11.88% +00.24 1.0765 0.606 43.71% 077.64% 16
500001 金泰 20 0.9749 1.0677 +09.52% +00.82 1.0765 0.608 43.52% 077.05% 17
500005 汉盛 20 0.9887 1.0809 +09.33% +00.50 1.0863 0.616 43.30% 076.35% 18
500002 泰和 20 0.9818 1.0945 +11.48% +01.04 1.1059 0.640 42.13% 072.80% 19
184690 同益 20 0.9861 1.1138 +12.95% +01.39 1.1293 0.660 41.55% 071.10% 20
184698 天元 30 1.0455 1.1503 +10.02% +00.20 1.1526 0.675 41.44% 070.76% 21
500017 景业 *5 0.8393 0.9464 +12.76% +47.63 1.3972 0.824 41.03% 069.56% 22
500056 科瑞 30 1.1790 1.2704 +07.75% +01.08 1.2841 0.779 39.34% 064.84% 23
184688 开元 20 1.0292 1.1177 +08.60% -00.14 1.1161 0.680 39.08% 064.14% 24
500003 安信 20 1.0136 1.1303 +11.51% -00.47 1.1249 0.686 39.02% 063.99% 25
500009 安顺 30 1.0304 1.2248 +18.87% -00.44 1.2194 0.754 38.17% 061.73% 26
184706 天华 25 0.8145 0.9016 +10.69% +00.11 0.9026 0.617 31.64% 046.29% 27
184703 金盛 *5 0.9933 1.1235 +13.11% +00.83 1.1329 0.821 27.53% 037.99% 28
500025 汉鼎 *5 0.8854 1.0060 +13.62% -01.24 0.9935 0.731 26.42% 035.91% 29
184705 裕泽 *5 1.1052 1.1966 +08.27% +00.47 1.2022 0.905 24.72% 032.84% 30
184700 鸿飞 *5 0.8720 0.9500 +08.94% +00.28 0.9526 0.719 24.53% 032.49% 31
184719 融鑫 *8 1.0241 1.0980 +07.22% +01.11 1.1102 0.862 22.36% 028.79% 32
184718 兴安 *5 0.9972 1.0758 +07.88% +00.86 1.0850 0.859 20.83% 026.31% 33
500007 景阳 10 1.0112 1.1621 +14.92% +01.19 1.1759 0.945 19.64% 024.44% 34
184710 隆元 *5 0.8401 0.9494 +13.01% -01.12 0.9388 0.756 19.47% 024.18% 35
500029 科讯 *8 1.1292 1.2040 +06.62% +01.60 1.2233 0.986 19.40% 024.07% 36
184695 景博 10 0.8798 0.9864 +12.12% +01.20 0.9982 0.809 18.95% 023.39% 37
184696 裕华 *5 1.0307 1.1020 +06.92% +00.76 1.1104 0.901 18.85% 023.24% 38
184709 安久 *5 0.8110 0.9287 +14.51% -00.21 0.9267 0.755 18.53% 022.74% 39
184713 科翔 *8 1.1827 1.3009 +09.99% +01.42 1.3193 1.083 17.91% 021.82% 40
500021 金鼎 *5 0.9545 1.0876 +13.94% +00.86 1.0969 0.905 17.49% 021.20% 41
184720 久富 *5 0.9491 1.1070 +16.64% +00.24 1.1097 0.921 17.00% 020.49% 42
500019 普润 *5 0.9130 1.0334 +13.19% +00.31 1.0367 0.863 16.75% 020.12% 43
184708 兴科 *5 1.0146 1.1462 +12.97% +00.14 1.1478 0.956 16.71% 020.07% 44
500016 裕元 15 1.0505 1.1206 +06.67% +01.28 1.1350 0.947 16.56% 019.85% 45
500013 安瑞 *5 0.8380 0.9781 +16.72% +01.93 0.9969 0.833 16.44% 019.68% 46
184738 通宝 *5 0.8642 0.9829 +13.74% -00.73 0.9757 0.816 16.37% 019.57% 47
500035 汉博 *5 0.8946 1.0411 +16.38% -00.00 1.0411 0.872 16.24% 019.39% 48
184711 普华 *5 0.7285 0.8256 +13.33% -00.06 0.8251 0.694 15.89% 018.89% 49
500039 同德 *5 1.0522 1.2072 +14.73% +00.15 1.2091 1.021 15.55% 018.42% 50
184712 科汇 *8 1.2631 1.4310 +13.29% +02.72 1.4699 1.244 15.37% 018.16% 51
500010 金元 *5 0.9729 1.0592 +08.87% -00.92 1.0495 0.897 14.53% 017.00% 52
184702 同智 *5 1.0715 1.2151 +13.40% +00.95 1.2266 1.080 11.95% 013.58% 53
500028 兴业 *5 0.8279 0.9099 +09.90% +00.55 0.9149 0.843 07.86% 008.53% 54

TOP

还是看好500038

TOP

值得关注

TOP

发新话题