AB股价格比较
说明:沪市B股以美元计价,1美元=7.57元人民币。
序号 股票代码 股票简称 最新价(7.31)
(美元) 最新价
(人民币) 涨跌幅 A股代码 最新价 涨跌幅 AB股价格比 相关链接
1 900901 上电B股 0.778 5.889 2.10 600602 5.93 1.19 1.01
2 900902 二纺B股 0.812 6.147 1.88 600604 8.60 3.61 1.40
3 900903 大众B股 2.034 15.397 1.14 600611 24.99 3.31 1.62
4 900904 永生B股 1.376 10.416 1.93 600613 16.99 0.59 1.63
5 900905 中铅B股 1.964 14.867 5.99 600612 21.92 9.98 1.47
6 900906 *ST中纺B 0.692 5.238 -3.49 600610 12.58 -1.26 2.40
7 900907 ST鼎立B 1.092 8.266 5.00 600614 14.53 4.99 1.76
8 900908 氯碱B股 0.742 5.617 4.36 600618 7.83 3.43 1.39
9 900909 双钱B股 0.959 7.260 6.56 600623 11.29 8.87 1.56
10 900910 海立B股 0.925 7.002 2.21 600619 10.74 2.78 1.53
11 900911 金桥B股 1.840 13.929 -0.81 600639 21.74 -2.51 1.56
12 900912 外高B股 1.125 8.516 -1.49 600648 14.07 -1.54 1.65
13 900913 联华B股 1.162 8.796 -1.44 600617 17.46 0.17 1.98
14 900914 锦投B股 1.777 13.452 0.79 600650 16.83 1.81 1.25
15 900915 永久B股 1.387 10.500 1.91 600818 18.25 0.16 1.74
16 900916 金山B股 1.126 8.524 -0.44 600679 13.48 -2.39 1.58
17 900917 海欣B股 0.998 7.555 -0.10 600851 12.60 -0.40 1.67
18 900918 耀皮B股 1.199 9.076 0.76 600819 13.66 -0.51 1.50
19 900919 ST大江B 0.562 4.254 -0.71 600695 7.89 0.90 1.85
20 900920 上柴B股 1.179 8.925 8.76 600841 15.33 9.97 1.72
21 900921 ST丹科B 1.080 8.176 2.47 600844 17.56 3.78 2.15
22 900922 三毛B股 0.903 6.836 1.12 600689 9.39 4.33 1.37
23 900923 友谊B股 1.765 13.361 0.11 600827 16.68 -0.89 1.25
24 900924 上工B股 0.867 6.563 10.03 600843 9.67 10.01 1.47
25 900925 机电B股 2.172 16.442 -0.73 600835 27.93 0.07 1.70
26 900926 宝信B股 2.248 17.017 -0.62 600845 29.67 -1.10 1.74
27 900927 物贸B股 1.245 9.425 4.45 600822 12.60 3.53 1.34
28 900928 自仪B股 1.063 8.047 -1.21 600848 13.94 -2.72 1.73
29 900930 沪普天B 1.056 7.994 10.00 600680 13.13 9.97 1.64
30 900932 陆家B股 2.470 18.698 -0.20 600663 28.24 -2.86 1.51
31 900933 华新B股 2.507 18.978 0.36 600801 23.22 2.20 1.22
32 900934 锦江B股 1.775 13.437 0.62 600754 19.08 -1.14 1.42
33 900936 鄂绒B股 1.074 8.130 -0.19 600295 12.04 -1.95 1.48
34 900937 华电B股 0.749 5.670 1.49 600726 6.66 0.76 1.17
35 900938 ST天海B 0.598 4.527 -4.93 600751 10.26 -5.00 2.27
36 900940 *ST华源B 0.403 3.051 -2.18 600094 5.03 -2.90 1.65
37 900941 东信B股 0.794 6.011 0.63 600776 7.88 1.16 1.31
38 900942 黄山B股 2.367 17.918 0.55 600054 26.30 0.42 1.47
39 900943 开开B股 1.252 9.478 -1.42 600272 18.35 4.32 1.94
40 900945 海航B股 0.983 7.441 -0.81 600221 7.60 -2.06 1.02
41 900946 ST轻骑B 0.574 4.345 -4.49 600698 7.69 -2.41 1.77
42 900947 振华B股 2.137 16.177 -0.09 600320 22.10 -0.63 1.37
43 900952 锦港B股 0.841 6.366 0.84 600190 7.59 1.07 1.19
44 900955 九龙山B 1.739 13.164 1.16 600555 16.12 2.48 1.22
[ 本帖最后由 长沙里手 于 2007-7-31 16:33 编辑 ]